人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
杭州天易网络科技有限公司商标报告-凯发网站
共检测到此公司
商标申请总量
198个商标注册总量
136个目前有效商标数量
133个涉及注册类别共有
22个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请198个商标,注册成功136个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2005年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2017年申请的商标数量最多,共计107个
商标类别分布
distribution of trademark classification
1类-化学原料
申请1
注册1
有效1
2类-颜料油漆
申请1
注册1
有效1
3类-日化用品
申请68
注册64
有效64
5类-医药
申请5
注册4
有效4
7类-机械设备
申请1
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请3
注册1
有效1
10类-医疗器械
申请1
注册1
有效1
14类-珠宝钟表
申请1
注册1
有效1
20类-家具
申请1
注册1
有效1
21类-厨房洁具
申请1
注册1
有效1
24类-布料床单
申请2
注册0
有效0
25类-服装鞋帽
申请9
注册6
有效4
28类-健身器材
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请3
注册2
有效2
30类-方便食品
申请22
注册6
有效6
32类-啤酒饮料
申请2
注册1
有效1
33类-酒
申请5
注册2
有效2
35类-广告销售
申请19
注册7
有效7
38类-通讯服务
申请2
注册2
有效1
39类-运输贮藏
申请13
注册4
有效4
41类-教育娱乐
申请1
注册1
有效1
42类-网站服务
申请1
注册1
有效1
43类-餐饮住宿
申请35
注册27
有效27
申请的商标共涉及23个类别,注册成功的商标共涉及22个类别
申请最多的类别是3类-日化用品,共68个
注册成功最多的类别是3类-日化用品,共64个
商标状态分布
distribution of trademark status
有2个商标已到期
,最晚6个月内进行宽展,可延长有效期,否则将丧失专有权
咨询商标宽展>
有127个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有45个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有6个商标驳回复审
,专业处理商标注册疑难案件,建议
咨询案件代理人>
搜索结果列表
search results list
共检测商标198个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
21533603 | 2016-10-11 | 29类-食品 | 商标无效 | |
59526810 | 2021-09-27 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
59526874 | 2021-09-27 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
60533234 | 2021-11-12 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
64693872 | 2022-05-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
61082539 | 2021-12-02 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
34629243 | 2018-11-13 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
34649857 | 2018-11-13 | 5类-医药 | 已注册 | |
34644532 | 2018-11-13 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
12289475 | 2013-03-19 | 25类-服装鞋帽 | 已驳回 | |
35890679 | 2019-01-11 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
21904521 | 2016-11-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
27241648 | 2017-11-02 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
27811773 | 2017-11-30 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
27112423 | 2017-10-26 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
27844553 | 2017-12-01 | 24类-布料床单 | 已驳回 | |
28083145 | 2017-12-14 | 33类-酒 | 已驳回 | |
26121628 | 2017-08-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26123703 | 2017-08-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26125149 | 2017-08-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26126351 | 2017-08-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26133911 | 2017-08-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
26280068 | 2017-09-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26283548 | 2017-09-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26295085 | 2017-09-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26441222 | 2017-09-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
26040281 | 2017-08-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26040297 | 2017-08-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26040839 | 2017-08-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
25289923 | 2017-07-12 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
25545196 | 2017-07-27 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
25553109 | 2017-07-27 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
25993134 | 2017-08-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
24422393 | 2017-06-01 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
31240603 | 2018-05-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
31269737 | 2018-05-30 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
31391155 | 2018-06-04 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
31705565 | 2018-06-20 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
31724073 | 2018-06-20 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
29960927 | 2018-03-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
29448364 | 2018-03-06 | 39类-运输贮藏 | 已驳回 | |
32220759 | 2018-07-12 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
64065864 | 2022-04-19 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
34548003 | 2018-11-08 | 5类-医药 | 已注册 | |
25562903 | 2017-07-27 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26034968 | 2017-08-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26040283 | 2017-08-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26047397 | 2017-08-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26048570 | 2017-08-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26050560 | 2017-08-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26050586 | 2017-08-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26050611 | 2017-08-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26054200 | 2017-08-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26388961 | 2017-09-13 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
26391697 | 2017-09-13 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
26395234 | 2017-09-13 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
26397833 | 2017-09-13 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
26397854 | 2017-09-13 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
26110075 | 2017-08-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26112158 | 2017-08-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26118141 | 2017-08-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26119644 | 2017-08-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26283516 | 2017-09-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26288078 | 2017-09-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26296840 | 2017-09-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
26441205 | 2017-09-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
26442853 | 2017-09-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
26445971 | 2017-09-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
25992630 | 2017-08-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
25283764 | 2017-07-12 | 25类-服装鞋帽 | 已驳回 | |
35153329 | 2018-12-06 | 7类-机械设备 | 已注册 | |
34737316 | 2018-11-16 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
31271784 | 2018-05-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
31279693 | 2018-05-30 | 9类-科学仪器 | 已驳回 | |
31284587 | 2018-05-30 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
32677685 | 2018-08-03 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
27249675 | 2017-11-02 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
33146011 | 2018-08-27 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
32932697 | 2018-08-16 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
21533784 | 2016-10-11 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
59351449 | 2021-09-18 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
64316915 | 2022-04-28 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
64996091 | 2022-05-31 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
62573163 | 2022-02-12 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
62002823 | 2022-01-07 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
63097625 | 2022-03-08 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
63406736 | 2022-03-21 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
29278180 | 2018-02-11 | 43类-餐饮住宿 | 已驳回 | |
27837889 | 2017-12-01 | 39类-运输贮藏 | 已驳回 | |
29942706 | 2018-03-30 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
33422247 | 2018-09-10 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
61998232 | 2022-01-07 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
61777406 | 2021-12-29 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
62615512 | 2022-02-15 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
64065864 | 2022-04-19 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
59511798 | 2021-09-27 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
59563126 | 2021-09-29 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
32485715 | 2018-07-25 | 9类-科学仪器 | 商标无效 | |
33423370 | 2018-09-10 | 33类-酒 | 已驳回 | |
33427008 | 2018-09-10 | 33类-酒 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验