人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
双善食品(厦门)有限公司商标报告-凯发网站
共检测到此公司
商标申请总量
38个商标注册总量
30个目前有效商标数量
28个涉及注册类别共有
7个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请38个商标,注册成功30个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2017年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2018年申请的商标数量最多,共计24个
商标类别分布
distribution of trademark classification
29类-食品
申请11
注册8
有效7
30类-方便食品
申请13
注册10
有效9
32类-啤酒饮料
申请7
注册6
有效6
33类-酒
申请3
注册3
有效3
35类-广告销售
申请2
注册1
有效1
43类-餐饮住宿
申请1
注册1
有效1
44类-医疗园艺
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及7个类别,注册成功的商标共涉及7个类别
申请最多的类别是30类-方便食品,共13个
注册成功最多的类别是30类-方便食品,共10个
商标状态分布
distribution of trademark status
有16个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有12个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有5个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
search results list
共检测商标38个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
33697353 | 2018-09-25 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
25899587 | 2017-08-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
25271399 | 2017-07-11 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
35307729 | 2018-12-14 | 29类-食品 | 商标无效 | |
32973303 | 2018-08-18 | 29类-食品 | 商标无效 | |
32686319 | 2018-08-03 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
23632787 | 2017-04-19 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
33711543 | 2018-09-25 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
31560124 | 2018-06-12 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
26598769 | 2017-09-25 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
31357829 | 2018-06-02 | 29类-食品 | 已注册 | |
32969905 | 2018-08-17 | 29类-食品 | 商标无效 | |
25894807 | 2017-08-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
25895892 | 2017-08-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
33503576 | 2018-09-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
35363272 | 2018-12-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
33703007 | 2018-09-25 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
23531236 | 2017-04-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
32962995 | 2018-08-17 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
32975833 | 2018-08-18 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
32974488 | 2018-08-18 | 29类-食品 | 商标无效 | |
25901625 | 2017-08-16 | 29类-食品 | 已注册 | |
32962629 | 2018-08-17 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
25262979 | 2017-07-11 | 29类-食品 | 已注册 | |
32973597 | 2018-08-18 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
34568895 | 2018-11-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
33700310 | 2018-09-25 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
23535846 | 2017-04-12 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
23659683 | 2017-04-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
35318078 | 2018-12-14 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
32689756 | 2018-08-03 | 29类-食品 | 已注册 | |
33714325 | 2018-09-25 | 29类-食品 | 已注册 | |
35383660 | 2018-12-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
31566771 | 2018-06-12 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
26598790 | 2017-09-25 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
28978073 | 2018-01-29 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
25885646 | 2017-08-16 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
25258868 | 2017-07-11 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 |
点击查看更多商标

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验