人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
武汉华卫科技有限公司商标报告-凯发网站
共检测到此公司
商标申请总量
100个商标注册总量
39个目前有效商标数量
37个涉及注册类别共有
5个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请100个商标,注册成功39个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2004年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2019年申请的商标数量最多,共计17个
商标类别分布
distribution of trademark classification
3类-日化用品
申请9
注册3
有效3
5类-医药
申请73
注册28
有效26
10类-医疗器械
申请14
注册6
有效6
35类-广告销售
申请3
注册1
有效1
44类-医疗园艺
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及5个类别,注册成功的商标共涉及5个类别
申请最多的类别是5类-医药,共73个
注册成功最多的类别是5类-医药,共28个
商标状态分布
distribution of trademark status
有50个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有25个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有10个商标初审公告
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标100个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
9696143 | 2011-07-08 | 5类-医药 | 商标无效 | |
27231311 | 2017-11-01 | 5类-医药 | 商标无效 | |
4201886 | 2004-08-03 | 5类-医药 | 商标无效 | |
43866513 | 2020-01-16 | 10类-医疗器械 | 商标无效 | |
40103165 | 2019-08-02 | 5类-医药 | 商标无效 | |
61922136 | 2022-01-04 | 5类-医药 | 已注册 | |
65371644 | 2022-06-17 | 5类-医药 | 商标无效 | |
12933489 | 2013-07-17 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
5000698 | 2005-11-14 | 5类-医药 | 已注册 | |
16095320 | 2015-01-06 | 5类-医药 | 商标无效 | |
14972802 | 2014-06-23 | 5类-医药 | 已注册 | |
15337502 | 2014-09-12 | 5类-医药 | 商标无效 | |
33460896 | 2018-09-12 | 5类-医药 | 商标无效 | |
40405727 | 2019-08-16 | 5类-医药 | 商标无效 | |
57148687 | 2021-06-23 | 5类-医药 | 商标无效 | |
76776574 | 2024-02-04 | 5类-医药 | 待审中 | |
67355994 | 2022-09-22 | 5类-医药 | 待审中 | |
75127113 | 2023-11-13 | 5类-医药 | 已初审 | |
76785218 | 2024-02-04 | 3类-日化用品 | 已初审 | |
68494563 | 2022-11-22 | 5类-医药 | 待审中 | |
38775483 | 2019-06-11 | 10类-医疗器械 | 商标无效 | |
38277338 | 2019-05-17 | 5类-医药 | 商标无效 | |
33460897 | 2018-09-12 | 5类-医药 | 商标无效 | |
33517269 | 2018-09-14 | 5类-医药 | 商标无效 | |
5000697 | 2005-11-14 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
6164745 | 2007-07-16 | 5类-医药 | 已注册 | |
35777950 | 2019-01-07 | 10类-医疗器械 | 商标无效 | |
50349566 | 2020-10-12 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
49410502 | 2020-09-01 | 5类-医药 | 已注册 | |
49469695 | 2020-09-03 | 10类-医疗器械 | 商标无效 | |
73596860 | 2023-08-21 | 5类-医药 | 已注册 | |
17617335 | 2015-08-07 | 5类-医药 | 商标无效 | |
15337442 | 2014-09-12 | 5类-医药 | 商标无效 | |
26749757 | 2017-09-30 | 5类-医药 | 已注册 | |
9732278 | 2011-07-18 | 5类-医药 | 商标无效 | |
36397200 | 2019-02-19 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
38277358 | 2019-05-17 | 5类-医药 | 商标无效 | |
50756616 | 2020-10-27 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
48189194 | 2020-07-17 | 5类-医药 | 商标无效 | |
57121804 | 2021-06-23 | 5类-医药 | 商标无效 | |
62862379 | 2022-02-25 | 5类-医药 | 待审中 | |
76777559 | 2024-02-04 | 5类-医药 | 已初审 | |
77021512 | 2024-02-29 | 5类-医药 | 待审中 | |
76774955 | 2024-02-04 | 5类-医药 | 已初审 | |
76774119 | 2024-02-04 | 3类-日化用品 | 已初审 | |
76771509 | 2024-02-04 | 5类-医药 | 已初审 | |
16095250 | 2015-01-06 | 10类-医疗器械 | 商标无效 | |
38271478 | 2019-05-17 | 5类-医药 | 商标无效 | |
20549201 | 2016-07-06 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
24387573 | 2017-05-27 | 5类-医药 | 已注册 | |
34913618 | 2018-11-26 | 5类-医药 | 已注册 | |
6802094 | 2008-06-24 | 5类-医药 | 已注册 | |
40564238 | 2019-08-23 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
40400981 | 2019-08-16 | 10类-医疗器械 | 商标无效 | |
38776979 | 2019-06-11 | 5类-医药 | 商标无效 | |
50328920 | 2020-10-12 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
62866979 | 2022-02-25 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
10858871 | 2012-05-02 | 5类-医药 | 已注册 | |
9391114 | 2011-04-26 | 5类-医药 | 已注册 | |
9391127 | 2011-04-26 | 10类-医疗器械 | 商标无效 | |
42156583 | 2019-11-07 | 5类-医药 | 商标无效 | |
43860356 | 2020-01-16 | 5类-医药 | 商标无效 | |
53883828 | 2021-02-26 | 5类-医药 | 商标无效 | |
60578716 | 2021-11-15 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
73597558 | 2023-08-21 | 5类-医药 | 已注册 | |
73595187 | 2023-08-21 | 5类-医药 | 已注册 | |
73598500 | 2023-08-21 | 5类-医药 | 已注册 | |
76771528 | 2024-02-04 | 3类-日化用品 | 已初审 | |
76785481 | 2024-02-04 | 5类-医药 | 待审中 | |
6801908 | 2008-06-24 | 5类-医药 | 已注册 | |
23149397 | 2017-03-15 | 5类-医药 | 已注册 | |
20549202 | 2016-07-06 | 5类-医药 | 已注册 | |
35776499 | 2019-01-07 | 5类-医药 | 商标无效 | |
7634721 | 2009-08-20 | 5类-医药 | 商标无效 | |
9732299 | 2011-07-18 | 5类-医药 | 商标无效 | |
6164746 | 2007-07-16 | 5类-医药 | 已注册 | |
40577977 | 2019-08-23 | 5类-医药 | 已注册 | |
60574816 | 2021-11-15 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
59598216 | 2021-09-30 | 5类-医药 | 商标无效 | |
18306506 | 2015-11-11 | 5类-医药 | 已注册 | |
24387678 | 2017-05-27 | 5类-医药 | 商标无效 | |
38814315 | 2019-06-12 | 5类-医药 | 已注册 | |
34906467 | 2018-11-26 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
38830469 | 2019-06-12 | 10类-医疗器械 | 商标无效 | |
38806876 | 2019-06-12 | 5类-医药 | 商标无效 | |
51992350 | 2020-12-08 | 5类-医药 | 已注册 | |
53591162 | 2021-02-05 | 5类-医药 | 商标无效 | |
54169823 | 2021-03-09 | 5类-医药 | 已注册 | |
55239915 | 2021-04-15 | 5类-医药 | 商标无效 | |
48159570 | 2020-07-17 | 5类-医药 | 已注册 | |
50771150 | 2020-10-27 | 5类-医药 | 已注册 | |
73608213 | 2023-08-21 | 5类-医药 | 已注册 | |
6801907 | 2008-06-24 | 5类-医药 | 商标无效 | |
76779266 | 2024-02-04 | 5类-医药 | 待审中 | |
76770501 | 2024-02-04 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
76782822 | 2024-02-04 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
49407113 | 2020-09-01 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
76775682 | 2024-02-04 | 3类-日化用品 | 已初审 | |
76770455 | 2024-02-04 | 5类-医药 | 已初审 | |
76785560 | 2024-02-04 | 5类-医药 | 已初审 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验