人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
沈阳鱼探宠物用品有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
46个商标注册总量
30个目前有效商标数量
30个涉及注册类别共有
11个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请46个商标,注册成功30个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2014年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2019年申请的商标数量最多,共计19个
商标类别分布
distribution of trademark classification
1类-化学原料
申请7
注册5
有效5
5类-医药
申请7
注册4
有效4
7类-机械设备
申请5
注册4
有效4
8类-手工器械
申请1
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请1
注册0
有效0
11类-灯具空调
申请4
注册2
有效2
19类-建筑材料
申请5
注册4
有效4
20类-家具
申请1
注册1
有效1
21类-厨房洁具
申请6
注册4
有效4
24类-布料床单
申请1
注册1
有效1
31类-饲料种籽
申请2
注册1
有效1
35类-广告销售
申请6
注册3
有效3
申请的商标共涉及12个类别,注册成功的商标共涉及11个类别
申请最多的类别是1类-化学原料,共7个
注册成功最多的类别是1类-化学原料,共5个
商标状态分布
distribution of trademark status
有27个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有13个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有3个商标转让
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标46个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
43549856 | 2020-01-03 | 7类-机械设备 | 已注册 | |
66428517 | 2022-08-05 | 1类-化学原料 | 待审中 | |
40021874 | 2019-07-30 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
39997419 | 2019-07-30 | 1类-化学原料 | 已驳回 | |
40013594 | 2019-07-30 | 5类-医药 | 已注册 | |
45257215 | 2020-04-08 | 5类-医药 | 已注册 | |
45006917 | 2020-03-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
40375595 | 2019-08-15 | 1类-化学原料 | 已注册 | |
14377775 | 2014-04-15 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
43542401 | 2020-01-03 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
43561371 | 2020-01-03 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
66348633 | 2022-08-02 | 19类-建筑材料 | 待审中 | |
66357361 | 2022-08-02 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
66340081 | 2022-08-02 | 21类-厨房洁具 | 待审中 | |
68923535 | 2022-12-19 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
74422873 | 2023-10-08 | 5类-医药 | 待审中 | |
72381667 | 2023-06-21 | 9类-科学仪器 | 已初审 | |
40000490 | 2019-07-30 | 5类-医药 | 待审中 | |
39770601 | 2019-07-19 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
40389339 | 2019-08-15 | 7类-机械设备 | 已注册 | |
40020279 | 2019-07-30 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
66333858 | 2022-08-02 | 11类-灯具空调 | 待审中 | |
70580117 | 2023-03-30 | 24类-布料床单 | 已初审 | |
69550474 | 2023-02-13 | 11类-灯具空调 | 已初审 | |
40384749 | 2019-08-15 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
40375619 | 2019-08-15 | 1类-化学原料 | 已注册 | |
40388063 | 2019-08-15 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
40385000 | 2019-08-15 | 7类-机械设备 | 已注册 | |
40011291 | 2019-07-30 | 1类-化学原料 | 已注册 | |
45256895 | 2020-04-08 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
40000501 | 2019-07-30 | 5类-医药 | 已注册 | |
40335428 | 2019-08-14 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
14377776 | 2014-04-15 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
43539293 | 2020-01-03 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
43566586 | 2020-01-03 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
43555899 | 2020-01-03 | 5类-医药 | 已注册 | |
66338245 | 2022-08-02 | 7类-机械设备 | 待审中 | |
66340076 | 2022-08-02 | 5类-医药 | 待审中 | |
45236062 | 2020-04-08 | 7类-机械设备 | 已注册 | |
45257196 | 2020-04-08 | 1类-化学原料 | 已注册 | |
45239869 | 2020-04-08 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
39763130 | 2019-07-19 | 21类-厨房洁具 | 待审中 | |
37701890 | 2019-04-22 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
40013573 | 2019-07-30 | 1类-化学原料 | 已注册 | |
40371180 | 2019-08-15 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
14377777 | 2014-04-15 | 20类-家具 | 已注册 |
点击查看更多商标

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验