人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
福建华绿纸业有限公司
商标申请总量
112个商标注册总量
54个目前有效商标数量
54个涉及注册类别共有
5个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
商标类别分布
distribution of trademark classification
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册1
有效1
申请1
注册0
有效0
申请46
注册34
有效34
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请3
注册1
有效1
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请16
注册14
有效14
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请7
注册4
有效4
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
申请1
注册0
有效0
商标状态分布
distribution of trademark status
搜索结果列表
search results list
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
59385650 | 2021-09-22 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
66508442 | 2022-08-10 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
69221517 | 2023-01-13 | 45类-社会服务 | 待审中 | |
69203912 | 2023-01-12 | 15类-乐器 | 待审中 | |
69194301 | 2023-01-11 | 11类-灯具空调 | 待审中 | |
69184035 | 2023-01-11 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
69179835 | 2023-01-11 | 36类-金融物管 | 待审中 | |
69185674 | 2023-01-11 | 21类-厨房洁具 | 待审中 | |
69186073 | 2023-01-11 | 1类-化学原料 | 待审中 | |
69179418 | 2023-01-11 | 23类-纱线丝 | 待审中 | |
69179445 | 2023-01-11 | 18类-皮革皮具 | 待审中 | |
69978493 | 2023-03-06 | 5类-医药 | 已初审 | |
20611471 | 2016-07-12 | 5类-医药 | 已注册 | |
19923376 | 2016-05-11 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
19923651 | 2016-05-11 | 5类-医药 | 已注册 | |
24570883 | 2017-06-08 | 5类-医药 | 已驳回 | |
36742028 | 2019-03-11 | 5类-医药 | 已注册 | |
36759926 | 2019-03-11 | 5类-医药 | 待审中 | |
41658971 | 2019-10-16 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
39657929 | 2019-07-15 | 5类-医药 | 已注册 | |
41658963 | 2019-10-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
40642558 | 2019-08-27 | 5类-医药 | 已注册 | |
40648852 | 2019-08-27 | 5类-医药 | 已注册 | |
57554364 | 2021-07-08 | 5类-医药 | 已注册 | |
58579122 | 2021-08-18 | 5类-医药 | 已注册 | |
58579120 | 2021-08-18 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
58528691 | 2021-08-17 | 5类-医药 | 已注册 | |
41670316 | 2019-10-16 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
37957944 | 2019-05-05 | 5类-医药 | 已注册 | |
36871382 | 2019-03-15 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
69190729 | 2023-01-11 | 39类-运输贮藏 | 待审中 | |
69180253 | 2023-01-11 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
69185999 | 2023-01-11 | 14类-珠宝钟表 | 待审中 | |
69180734 | 2023-01-11 | 9类-科学仪器 | 待审中 | |
69192248 | 2023-01-11 | 40类-材料加工 | 待审中 | |
69179517 | 2023-01-11 | 4类-燃料油脂 | 待审中 | |
69186066 | 2023-01-11 | 2类-颜料油漆 | 待审中 | |
69182271 | 2023-01-11 | 33类-酒 | 待审中 | |
69217225 | 2023-01-13 | 6类-金属材料 | 待审中 | |
69211176 | 2023-01-12 | 17类-橡胶制品 | 待审中 | |
23631402 | 2017-04-18 | 5类-医药 | 已注册 | |
40627207 | 2019-08-27 | 5类-医药 | 待审中 | |
28905272 | 2018-01-24 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
40632925 | 2019-08-27 | 5类-医药 | 已注册 | |
41662614 | 2019-10-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
40624621 | 2019-08-27 | 5类-医药 | 已注册 | |
41678297 | 2019-10-16 | 5类-医药 | 已注册 | |
41677169 | 2019-10-16 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
40632903 | 2019-08-27 | 5类-医药 | 已注册 | |
59338322 | 2021-09-18 | 5类-医药 | 已注册 | |
59123355 | 2021-09-09 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
58573186 | 2021-08-18 | 5类-医药 | 待审中 | |
58557727 | 2021-08-18 | 16类-办公用品 | 待审中 | |
58570563 | 2021-08-18 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
58528242 | 2021-08-17 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
59347452 | 2021-09-18 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
59387445 | 2021-09-22 | 5类-医药 | 已注册 | |
59136897 | 2021-09-10 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
59131828 | 2021-09-09 | 5类-医药 | 已注册 | |
59160545 | 2021-09-10 | 5类-医药 | 已注册 | |
69188519 | 2023-01-11 | 34类-烟草烟具 | 待审中 | |
69180278 | 2023-01-11 | 24类-布料床单 | 待审中 | |
69186392 | 2023-01-11 | 25类-服装鞋帽 | 待审中 | |
69186388 | 2023-01-11 | 26类-钮扣拉链 | 待审中 | |
69185603 | 2023-01-11 | 29类-食品 | 待审中 | |
69190056 | 2023-01-11 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
69186752 | 2023-01-11 | 38类-通讯服务 | 待审中 | |
69179424 | 2023-01-11 | 22类-绳网袋篷 | 待审中 | |
69190932 | 2023-01-11 | 20类-家具 | 待审中 | |
69184044 | 2023-01-11 | 28类-健身器材 | 待审中 | |
69211044 | 2023-01-12 | 13类-军火烟火 | 待审中 | |
69195330 | 2023-01-12 | 12类-运输工具 | 待审中 | |
23631408 | 2017-04-18 | 5类-医药 | 已注册 | |
19643122 | 2016-04-15 | 5类-医药 | 已注册 | |
19923769 | 2016-05-11 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
25245359 | 2017-07-10 | 5类-医药 | 已驳回 | |
36868314 | 2019-03-15 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
39651855 | 2019-07-15 | 5类-医药 | 待审中 | |
34098533 | 2018-10-17 | 5类-医药 | 已注册 | |
27193041 | 2017-10-31 | 5类-医药 | 已注册 | |
44077895 | 2020-02-14 | 10类-医疗器械 | 待审中 | |
44080773 | 2020-02-14 | 10类-医疗器械 | 待审中 | |
41673713 | 2019-10-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
24924779 | 2017-06-21 | 5类-医药 | 已驳回 | |
36717103 | 2019-03-08 | 5类-医药 | 已注册 | |
38222559 | 2019-05-16 | 5类-医药 | 已注册 | |
27204502 | 2017-10-31 | 5类-医药 | 已注册 | |
27204503 | 2017-10-31 | 5类-医药 | 待审中 | |
69209594 | 2023-01-12 | 42类-网站服务 | 待审中 | |
69218378 | 2023-01-13 | 8类-手工器械 | 待审中 | |
69192778 | 2023-01-11 | 7类-机械设备 | 待审中 | |
69184835 | 2023-01-11 | 41类-教育娱乐 | 待审中 | |
69215576 | 2023-01-13 | 27类-地毯席垫 | 待审中 | |
69182255 | 2023-01-11 | 37类-建筑修理 | 待审中 | |
69192231 | 2023-01-11 | 44类-医疗园艺 | 待审中 | |
69182455 | 2023-01-11 | 19类-建筑材料 | 待审中 | |
66511477 | 2022-08-10 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
39644772 | 2019-07-15 | 5类-医药 | 已注册 | |
39644785 | 2019-07-15 | 5类-医药 | 待审中 | |
37957938 | 2019-05-05 | 5类-医药 | 待审中 |
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验