人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
北京中纯商贸有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
33个商标注册总量
26个目前有效商标数量
26个涉及注册类别共有
15个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请33个商标,注册成功26个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2017年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2017年申请的商标数量最多,共计6个
商标类别分布
distribution of trademark classification
3类-日化用品
申请1
注册1
有效1
5类-医药
申请1
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请1
注册1
有效1
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
20类-家具
申请1
注册0
有效0
24类-布料床单
申请1
注册0
有效0
25类-服装鞋帽
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请4
注册3
有效3
30类-方便食品
申请3
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请3
注册3
有效3
33类-酒
申请1
注册1
有效1
35类-广告销售
申请6
注册5
有效5
36类-金融物管
申请3
注册2
有效2
37类-建筑修理
申请1
注册1
有效1
38类-通讯服务
申请1
注册1
有效1
42类-网站服务
申请2
注册2
有效2
44类-医疗园艺
申请2
注册1
有效1
申请的商标共涉及17个类别,注册成功的商标共涉及15个类别
申请最多的类别是35类-广告销售,共6个
注册成功最多的类别是35类-广告销售,共5个
商标状态分布
distribution of trademark status
有17个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有8个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有3个商标其他
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标33个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
55797728 | 2021-05-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
69784594 | 2023-02-23 | 29类-食品 | 已初审 | |
71870362 | 2023-05-29 | 35类-广告销售 | 已初审 | |
25394621 | 2017-07-18 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
48917832 | 2020-08-13 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
41326468 | 2019-09-26 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
35849128 | 2019-01-10 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
72828117 | 2023-07-13 | 24类-布料床单 | 待审中 | |
73049205 | 2023-07-25 | 20类-家具 | 待审中 | |
24066830 | 2017-05-10 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
24066334 | 2017-05-10 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
54194074 | 2021-03-10 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
43744858 | 2020-01-11 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
74336097 | 2023-09-27 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
24066568 | 2017-05-10 | 29类-食品 | 已注册 | |
32808207 | 2018-08-10 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
37034085 | 2019-03-23 | 29类-食品 | 已注册 | |
48892026 | 2020-08-13 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
55787792 | 2021-05-06 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
58220140 | 2021-08-04 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
43740589 | 2020-01-11 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
43650081 | 2020-01-08 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
63272181 | 2022-03-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
74142363 | 2023-09-18 | 44类-医疗园艺 | 待审中 | |
24066411 | 2017-05-10 | 5类-医药 | 已注册 | |
24067363 | 2017-05-10 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
32808275 | 2018-08-10 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
42339855 | 2019-11-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
32817030 | 2018-08-10 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
37032108 | 2019-03-23 | 29类-食品 | 已注册 | |
55814902 | 2021-05-06 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
56359870 | 2021-05-25 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
38798067 | 2019-06-11 | 35类-广告销售 | 已注册 |
点击查看更多商标

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验